FortiGate-100D / FortiGate-100E
中堅企業および大企業の支店では、市場環境の変化に伴い高いパフォーマンスと柔軟なネットワーク設計を可能とする複合脅威セキュリティアプライアンスが求められています。FortiGateはコンテンツ インスペクション高速化のためにFortiASICコンテンツ プロセッサを組み込むことで、コンパクトなアプライアンスで比類なきパフォーマンスを実現し、巧妙化する複合脅威に対して卓越したプロテクションを実現します。設置後すぐに使用でき、ITの専門家なしでも容易に管理できるため、TCO(総所有コスト)を最小限に抑えることができます。
機能と特長
- 16個のLANインタフェースなど、合計22個のGbEインタフェースを備え、拡張性の高いネットワーク設計が可能になります。(FortiGate-100D)
- デュアルWANリンクによる冗長ISP接続を行えば、ロードバランシングやフェールオーバー機能を通じて可用性を高めることができます。
- FortiCloudクラウド型セキュリティとログ管理サービスとの連携。
- FortiGuardサブスクリプション サービスによって、日々増え続けるセキュリティ脅威や外部からの攻撃に対して、自動化されたリアルタイムの最新のプロテクションが提供されます。
- ユーザ数無制限ライセンス。
技術仕様
| FortiGate-100D  | FortiGate-100E  | |
| インタフェースとモジュール | ||
|---|---|---|
| GbE SFPとRJ45 共有インタフェース | 2 | 2 | 
| GbE RJ45 インタフェース | 14 | 14 | 
| GbE WANインタフェース(RJ45) | 2 | 2 | 
| GbE RJ45 DMZインタフェース | 1 | 1 | 
| GbE HAインターフェース(RJ45) | 2 | 2 | 
| GbE 管理インタフェース | 1 | 1 | 
| シリアル管理コンソールインタフェース(RJ45) | 1 | 1 | 
| USBインタフェース (A端子 / B端子) | 2 / 1 | 1 / 0 | 
| 内蔵ストレージ | 32 GB | N/A | 
| システム性能 | ||
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 2.5 Gbps | 7.4 Gbps | 
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 1 Gbps | 7.4 Gbps | 
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 200 Mbps | 4.4 Gbps | 
| ファイアウォール レイテンシ (64バイトUDPパケット) | 37 μs | 3 μs | 
| ファイアウォール スループット (パケット/ 秒) | 300 Kpps | 6.6 Mpps | 
| ファイアウォール同時セッション(TCP) | 2 M | 2 M | 
| ファイアウォール新規セッション / 秒(TCP) | 22,000 | 30,000 | 
| ファイアウォール ポリシー | 10,000 | 10,000 | 
| IPSec VPNスループット (512バイト パケット) | 450 Mbps | 4 Gbps | 
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル | 2000 | 2000 | 
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 5,000 | 5,000 | 
| IPSスループット(HTTP/エンタープライズトラフィック混合) | 950 Mbps/310 Mbps | 1.9 Gbps/500 Mbps | 
| SSL VPNスループット | 300 Mbps | 250 Mbps | 
| 同時SSL VPNユーザ (最大値) | 300 | 300 | 
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 10 / 10 | 10 / 10 | 
| 高可用性 (HA) | アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ、クラスタリング | アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ、クラスタリング | 
